Der Deutsche Leichtathletik-Verband führt die Rangliste einer Expertenkommission zur Bewertung künftiger Medaillenchancen an.
Die sogenannte Potenzialanalyse dient als Grundlage für die Vergabe der Sportfördermittel des Bundes. Mit Abstand ganz hinten liegt demnach der Deutsche Basketball Bund.
In die Analyse fließen die sportlichen Bilanzen bei wichtigen Wettbewerben einschließlich Olympia, der Blick auf die Kaderathleten und Talente sowie die Bewertung der Strukturen der jeweiligen Verbände ein. Daraus ermittelt das Fachgremium einen Gesamtwert für jeden Spitzenverband und für jede Disziplin.
Spitzenverband | Potas-Wert in Prozent |
1. Deutscher Leichtathletik-Verband | 80,73 |
2. Deutscher Tischtennis-Bund | 80,40 |
3. Deutsche Reiterliche Vereinigung | 79,40 |
4. Deutscher Kanu-Verband | 78,70 |
5. Deutsche Triathlon Union | 76,94 |
6. Deutscher Hockey-Bund | 73,72 |
7. Deutscher Schützenbund | 73,55 |
8. Deutscher Volleyball-Verband | 72,53 |
9. Deutscher Segler-Verband | 71,40 |
10. Deutscher Schwimm-Verband | 70,45 |
11. Deutscher Handballbund | 70,07 |
12. Bundesverband Deutscher Gewichtheber | 69,84 |
13. Deutscher Verband für Modernen Fünfkampf | 69,21 |
14. Deutscher Judo-Bund | 67,82 |
15. Deutscher Badminton-Verband | 65,05 |
16. Deutscher Tennis Bund | 62,95 |
17. Deutscher Ringer-Bund | 62,63 |
18. Deutscher Ruderverband | 60,31 |
19. Bund Deutscher Radfahrer | 60,22 |
20. Deutscher Boxsport-Verband | 60,02 |
21. Deutscher Rugby-Verband | 57,90 |
22. Deutscher Golf Verband | 55,64 |
23. Deutscher Turner-Bund | 54,78 |
24. Deutsche Taekwondo Union | 54,73 |
25. Deutscher Fechter-Bund | 54,37 |
26. Deutscher Basketball Bund | 46,94 |
Die einzelnen Disziplinen in den Sportverbänden wurden von der Expertenkommission nach den gleichen Kriterien analysiert, um eine detaillierte Bewertung zu ermöglichen und zielgenauer Reformbedarf zu erkennen.
Die am besten bewerteten Disziplinen:
1. Freiwasserschwimmen Männer | 93,54 |
2. Rennsport Kajak Männer | 86,56 |
3. Sprung Frauen (Leichtathletik) | 86,31 |
Die am schlechtesten bewerteten Disziplinen:
101. Basketball 3×3 Frauen | 41,35 |
102. Basketball 3×3 Männer | 38,01 |
103. Synchronschwimmen Frauen | 30,50 |