Harry Kane soll den FC Bayern München angeblich mehr als 100 Millionen Euro Ablöse kosten – sofern der Wechsel von Tottenham Hotspur auch offiziell perfekt gemacht werden kann. Der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft würde zum Rekordeinkauf in der Bundesliga werden.
Die Rekordtransfers der Bundesligisten – vom Ausland in die Bundesliga und innerhalb der Bundesliga.
Spieler | von | nach | Jahr | Ablöse in Mio. Euro* |
Lucas Hernández | Atlético Madrid | Bayern München | 2019 | 80,0 |
Matthijs de Ligt | Juventus Turin | Bayern München | 2022 | 67,0 |
Leroy Sané | Manchester City | Bayern München | 2020 | 55 |
Min-Jae Kim | SSC Neapel | Bayern München | 2023 | 50 |
Dayot Upamecano | RB Leipzig | Bayern München | 2021 | 42,5 |
Corentin Tolisso | Olympique Lyon | Bayern München | 2017 | 41,5 |
Javi Martínez | Athletic Bilbao | Bayern München | 2012 | 40 |
Mats Hummels | Bor. Dortmund | Bayern München | 2016 | 38 |
Mario Götze | Bor. Dortmund | Bayern München | 2013 | 37 |
Arturo Vidal | Juventus Turin | Bayern München | 2015 | 37 |
* Die Transfersummen sind teilweise geschätzt, sofern die Vereine
keine konkreten Angaben machen. Zu den fixen Transfersummen kommen
oft Bonuszahlungen, die später fällig werden können.